<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>הוֹמוֹ קוֹמְבּוּסְטַאנְס - האדם השורף   Homo Combustans &#187; התחממות גלובלית</title>
	<atom:link href="http://homocombustans.com/tag/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homocombustans.com</link>
	<description>כל מה שרצית לדעת על משבר האקלים (וכמה מהדברים שניסית להדחיק) / דני רבינוביץ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 09:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='homocombustans.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a40225dc9a8d3a53527f9bd8fb1646db?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>הוֹמוֹ קוֹמְבּוּסְטַאנְס - האדם השורף   Homo Combustans &#187; התחממות גלובלית</title>
		<link>http://homocombustans.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://homocombustans.com/osd.xml" title="הוֹמוֹ קוֹמְבּוּסְטַאנְס - האדם השורף   Homo Combustans" />
	<atom:link rel='hub' href='http://homocombustans.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>2010 &#8211; השנה החמה מאז תחילת המדידות בעידן המודרני</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/01/19/2010-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%96-%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%95/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/01/19/2010-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%96-%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[הויכוח המדעי על שינוי אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[רקע מדעי]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[עכשיו זה רשמי: 2010 מתייצבת ביחד עם 2005 כשנה החמה ביותר מאז התחילו מדידות סדירות של טמפרטורות בעידן המודרני בסוף המאה ה 19. הנה קישור למרכז המחקר האוקייני והאטמוספרי של ארה&#34;ב NOAA שמביא את הנתונים. הנה העיקריים: - הטמפרטורה העולמית הממוצעת ב 2010 היתה גבוהה ב 0.62 מעלות צלסיוס (1.12 פרנהייט) מהטמפרטורה העולמית הממוצעת של [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&#038;blog=9965663&#038;post=2622&#038;subd=homocombustans&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/01/19/2010-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%96-%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>אנימציה מוצלחת על שינוי אקלים</title>
		<link>http://homocombustans.com/2010/08/17/%d7%90%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2010/08/17/%d7%90%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[וידיאו]]></category>
		<category><![CDATA[ייצוגים תרבותיים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[שירים ומערכונים על התחממות גלובלית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[הנה לינק עם אנימציה מעולה של שינוי אקלים, שיצר ג'ון קוני, ושזכתה בבפרס מטעם Loretto Bay Company<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&#038;blog=9965663&#038;post=2325&#038;subd=homocombustans&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2010/08/17/%d7%90%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>התחממות כדור הארץ נמשכת: אפריל 2010 – החם ביותר (גלובלית) מאז 1880</title>
		<link>http://homocombustans.com/2010/05/21/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%a0%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010-%e2%80%93-%d7%94%d7%97%d7%9d-%d7%91/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2010/05/21/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%a0%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010-%e2%80%93-%d7%94%d7%97%d7%9d-%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 22:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[הויכוח המדעי על שינוי אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[סוכנות האוקינוסים והאטמוספירה הלאומית של ארה&#34;ב, NOAA נחשבת למקור האמין ביותר בעולם לנתונים אקלימיים שוטפים ולממוצעים ארוכי טווח. מדענים, מכוני מחקר, מתכננים איסטרטגיים של מערכות חקלאיות לאומיות, מנהיגי תעשייה ומדינאים בכל רחבי העולם מסתמכים על נתוני NOAA לקבלת החלטות ותכנון איסטרטגי. ב 17 במאי פרסמה NOAA דו&#34;ח חדשי ממנו עולה חד משמעית שחודש אפריל 2010 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&#038;blog=9965663&#038;post=2134&#038;subd=homocombustans&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2010/05/21/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%a0%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2010-%e2%80%93-%d7%94%d7%97%d7%9d-%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>12 תמונות מדהימות מהקוטב הצפוני</title>
		<link>http://homocombustans.com/2010/03/25/12-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%94%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%98%d7%91-%d7%94%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2010/03/25/12-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%94%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%98%d7%91-%d7%94%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[גרינפיס]]></category>
		<category><![CDATA[הצפות וסערות]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[ייצוגים תרבותיים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[את הסדרה הזו לא כדאי להפסיד. ניק קובינג, ששהה עם הספינה 'ארקטיק סאנרייז' של גרינפיס במסע בקוטב בשנה שעברה, זכה בפרס השלישי של תחרות הציולמים השנתית של ארגון הצלמים האמריקני ל 2009. האימאג'ים מן הקוטב המצטמצם עוצרי נשימה. המסר, המסירות וההתמסרות של הצלם לנושא ולמה שהוא מייצג במסגרת המאבק בהתחממות כדור הארץ מרגשים. הנה הקישור<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&#038;blog=9965663&#038;post=1977&#038;subd=homocombustans&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2010/03/25/12-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%94%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%98%d7%91-%d7%94%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>קמפיין &#039;יום שני צמחוני&#039; בישראל כתרומה למאבק בהתחממות גלובלית</title>
		<link>http://homocombustans.com/2010/02/14/%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9b%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%9c/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2010/02/14/%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9b%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים ומזון]]></category>
		<category><![CDATA[קמפיין האקלים בישראל]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[דו&#34;ח מקנזי שעוסק בהפחתת פליטות בישראל הציע בין השאר הפחתת צריכת הבשר בישראל ב-20% כמהלך לצמצום פליטות co2. לאחרונה עלה הרעיון  לאמץ  את יום שני כיום צמחונות סביבתית שבועי, ברמה הלאומית או העירונית, כמו שכבר נעשה בגנט בבלגיה ומקומות אחרים. אחד הפעילים בתחום זה בישראל הוא חגי כהן. כהן גורר נטיה להתחשבות בבעלי חיים מאז [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&#038;blog=9965663&#038;post=1850&#038;subd=homocombustans&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2010/02/14/%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%a6%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9b%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>לא כל כך מהר אולי אך אמיתי וגם מדאיג: הקרחונים בהימאלאיה ממשיכים להצטמצם</title>
		<link>http://homocombustans.com/2010/01/21/%d7%9c%d7%90-%d7%9b%d7%9c-%d7%9b%d7%9a-%d7%9e%d7%94%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%90%d7%9a-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%90%d7%99%d7%92-%d7%94%d7%a7%d7%a8/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2010/01/21/%d7%9c%d7%90-%d7%9b%d7%9c-%d7%9b%d7%9a-%d7%9e%d7%94%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%90%d7%9a-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%90%d7%99%d7%92-%d7%94%d7%a7%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[הויכוח המדעי על שינוי אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[וידיאו]]></category>
		<category><![CDATA[פצ&#039;וארי]]></category>
		<category><![CDATA[רקע מדעי]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[לקח לפאנל הבינממשלתי לשינוי אקלים IPCC כמה חודשים, אבל עכשיו הם יצאו בהודאה. הקטע בדו&#34;ח הרביעי של הארגון מ 2007 שעוסק בהפשרת הקרחונים בהימאלאיה היה שגוי. הקביעה שהופיעה בו כאילו חלק ניכר מקרחוני ההימאלאיה ייעלם עד שנת 2035,  לא התבססה על מחקר מדעי כפי שהנורמות של הפאנל מחייבות, אלא הסתמכה על מידע שנכלל בדו&#34;ח של [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&#038;blog=9965663&#038;post=1714&#038;subd=homocombustans&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2010/01/21/%d7%9c%d7%90-%d7%9b%d7%9c-%d7%9b%d7%9a-%d7%9e%d7%94%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%90%d7%9a-%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%90%d7%99%d7%92-%d7%94%d7%a7%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>משחק מגניב: סימולטור אקלים גלובלי</title>
		<link>http://homocombustans.com/2010/01/09/%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2010/01/09/%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[מכסות וסחר בפליטות]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[הנה גאדג'ט נחמד שמאפשר התנסות ישירה בהכרעות שמנהיגי העולם ניסו להגיע אליהן בקופנהאגן, ולהבין יותר טוב על איך הן משפיעות. שניים מן המשתנים החשובים במאבק להצלת האטמוספירה ושימור אורח החיים הנוכחי שלנו על פני כדור הארץ, הם המועד הצפוי של שיא פליטות פחמן הגלובלי, וקצב הירידה השנתית שלהן אחרי נקודת השיא. זה אולי נשמע אבסורדי, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&#038;blog=9965663&#038;post=1615&#038;subd=homocombustans&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2010/01/09/%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>להרחיק רכבים פרטיים: קודם משמורות הטבע, אחר כך ממרכזי הערים</title>
		<link>http://homocombustans.com/2010/01/03/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%a4%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%90/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2010/01/03/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%a4%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%90/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל מדיניות אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים וישראל]]></category>
		<category><![CDATA[נתניהו]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[ענף התחבורה בכלל, ומכוניות פרטיות במיוחד, אחראים לפליטה של עשרות אחוזים מכלל פליטות גזי החממה לאטמוספירה (הנתון המדוייק שונה ממדינה למדינה). לכן, על רקע משבר האקלים, יש לשקול ברצינות כל הזדמנות לצימצום השימוש ברכב פרטי. בוודאי אם צמצום כזה משיג גם מטרות טובות נוספות. רבים בעולם ולאחרונה גם בארץ חדלו להתייחס לאחזקת רכב פרטי כמובן [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&#038;blog=9965663&#038;post=1560&#038;subd=homocombustans&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2010/01/03/%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%a4%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>עימות טלביזיוני חזיתי: ג&#039;ורג&#039; מונביו נגד איאן פליימר על המדע של שינוי אקלים</title>
		<link>http://homocombustans.com/2009/12/28/%d7%a2%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%92-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%91%d7%99%d7%95-%d7%a0%d7%92/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2009/12/28/%d7%a2%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%92-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%91%d7%99%d7%95-%d7%a0%d7%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 22:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[הויכוח המדעי על שינוי אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[וידיאו]]></category>
		<category><![CDATA[מכחישי אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים והתקשורת]]></category>
		<category><![CDATA[רקע מדעי]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[לא כל יום מזדמן עימות חזיתי כזה כמו שהצליח לארגן שירות השידור האוסטרלי ה ABC ב 15 בדצמבר 2009. ג'ורג' מונביו, העיתונאי הבריטי מן הגארדיאן שהפך בשנים האחרונות לאחד הדוברים המבריקים והסמכותיים ביותר על שינוי אקלים, היה באולפן בקופנהאגן. באולפן של ABC בסידני ישבו המנחה ואתו פרופ' איאן פליימר, גיאולוג שבאוגוסט 2008 נשא הרצאה בה [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&#038;blog=9965663&#038;post=1495&#038;subd=homocombustans&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2009/12/28/%d7%a2%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%92-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%91%d7%99%d7%95-%d7%a0%d7%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
