<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>הוֹמוֹ קוֹמְבּוּסְטַאנְס - האדם השורף   Homo Combustans</title>
	<atom:link href="http://homocombustans.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://homocombustans.com</link>
	<description>כל מה שרצית לדעת על משבר האקלים (וכמה מהדברים שניסית להדחיק) / דני רבינוביץ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 09:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='homocombustans.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a40225dc9a8d3a53527f9bd8fb1646db?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>הוֹמוֹ קוֹמְבּוּסְטַאנְס - האדם השורף   Homo Combustans</title>
		<link>http://homocombustans.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://homocombustans.com/osd.xml" title="הוֹמוֹ קוֹמְבּוּסְטַאנְס - האדם השורף   Homo Combustans" />
	<atom:link rel='hub' href='http://homocombustans.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>מכחישי האקלים: לא במדינות המתפתחות</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/11/23/%d7%9e%d7%9b%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/11/23/%d7%9e%d7%9b%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלתי ואי שיויון]]></category>
		<category><![CDATA[ייצוגים תרבותיים]]></category>
		<category><![CDATA[מכחישי אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים והתקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[כדאי להיכנס לבלוג המצויין של יוסי לוס, שעוסק בשאלות רבות ומגוונות הכרוכות בתקשורת, גלובליזציה, ניאו-קולוניאליזם ועוד, ולראות את האבחנות שמביא יוסי בפוסט חדש העוסק בספקנות האקלים. הפוסט סוקר מחקר חדש על תקשורת ושינוי אקלים, ומראה שההטייה התקשורתית המוכרת ברוב מדינות המערב, זו שמביאה את כלי התקשורת לצייר את עולם הידע והמחקר הכרוך בשינוי אקלים כ'שנוי [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&amp;blog=9965663&amp;post=2813&amp;subd=homocombustans&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/11/23/%d7%9e%d7%9b%d7%97%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>משבר האקלים: הפארקים הלאומיים בארה&quot;ב נענים לאתגר</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/10/11/%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%a0%d7%a2/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/10/11/%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%a0%d7%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[מאת מרב כץ-קמחי, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה רשות הפארקים הלאומיים בארצות-הברית שהוקמה ב- 1916 במטרה לשמר נופי טבע ואתרים היסטוריים, ניצבת כיום בפני האתגר שלדעת רבים הוא הגדול בתולדותיה: אתגר משבר האקלים, המחבל במאמצי השימור ארוכי השנים שלה. מאז שחובת השימור נקבעה בחוק, חולל משבר האקלים שינויים בלתי הפיכים בנוף, במגוון הביולוגי ובאתרי מורשת היסטוריים ב- [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&amp;blog=9965663&amp;post=2801&amp;subd=homocombustans&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/10/11/%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%a0%d7%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>היום הפגנת המיליון. וגם באוסטרליה נאבקים באי-צדק אקלימי וחברתי</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/09/03/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%a7/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/09/03/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 08:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[התחממות גלובלתי ואי שיויון]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[חוק האקלים האמריקני 2009]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים ופערי צפון דרום]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים ואי שיויון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[הפגנת המיליון של היום אלי לא תוציא מיליון לרחובות, אבל היא חיונית חשובה מאין כמוה. וגם אם ההקשרים הסביבתיים של אי-צדק חברתי וההקשרים החברתיים של אי-צדק סביבתי קצת נשכחו במחאה הזו &#8211; למרות העבודה המבורכת של מגמה ירוקה, מרכז השל, האגודה הישראלית לצדק סביבתי ואחרים &#8211; המאבק משיק ומצטלב בנקודות רבות. ההיגיון הניאו-ליבראלי מעצב גם [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&amp;blog=9965663&amp;post=2798&amp;subd=homocombustans&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/09/03/%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%9c%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>הויכוח על המכונית החשמלית ומחירה ממשיך</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/07/11/%d7%94%d7%95%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/07/11/%d7%94%d7%95%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[המכונית החשמלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[שי אגסי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[כדאי לשים לב לסדרת ההערות המעניינות שהצטברו בימים האחרונים בעקבות הפוסט כאן ובעקבות המאמר בעמוד הדעות של הארץ על המכונית החשמלית והקוטג'. היום (שני ה 11 ביולי) אשתתף באייטם בנושא אצל לונדון וקירשנבאום, בין 18:00 ל 19:00 בערוץ 10. יהיה גם מישהו מבטר פלייס. יהיה מעניין. &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&amp;blog=9965663&amp;post=2789&amp;subd=homocombustans&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/07/11/%d7%94%d7%95%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>המכונית החשמלית של בטר פלייס, קרטל הטלפון הסלולארי והקוטג&#039; של תנובה</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/07/06/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%9c%d7%a4/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/07/06/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%9c%d7%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 05:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[המכונית החשמלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלתי ואי שיויון]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל מדיניות אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[מדיניות ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[שי אגסי]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים ותרבות הצריכה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[מאמר חדש שלי שהתפרסם בעמוד הדעות של 'הארץ' הבוקר, ועוסק בהיבטים הכספיים הבעייתיים של המכונית החשמלית של 'בטר פלייס'. המכונית, שעולה על הכבישים בימים אלו, תהיה יקרה לרכישה, למרות חיתוך מס הקניה על מכוניות חשמליות מ 70 ל 10 אחוז. עלות האנרגיה להסעתה תהיה גבוהה יותר מעלות הדלק למכונית משפחתית דומה שגומאת קילומטראז' ממוצע, וכמעט [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&amp;blog=9965663&amp;post=2780&amp;subd=homocombustans&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/07/06/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%98%d7%a8-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a1-%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%9c%d7%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>שש סבות טובות לקידום אנרגיה סולארית בישראל (אבל מלחמת 1967 היא לא אחת מהן)</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/06/10/%d7%a9%d7%a9-%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/06/10/%d7%a9%d7%a9-%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[אנרגיה חלופית במזרח התיכון]]></category>
		<category><![CDATA[המכונית החשמלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ וחסן לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל מדיניות אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים וישראל]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים וחוסן לאומי]]></category>
		<category><![CDATA[חשמל סולארי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[דיויד רוזנבלט ויוסף אברמוביץ, המייסדים השותפים של 'ערבה פאואר', החברה שחנכה בשבוע שעבר את תחנת הכח הראשונה שלה בקיבוץ קטורה, מכהנים כנשיא וממלא מקום הועד המנהל העולמי של החברה. במאמר מעניין שהתפרסם ב 5 ביוני באתר green prophet, הם מונים שש סיבות טובות מדוע ממשלת ישראל צריכה להפסיק לשבת על התחת ולהשקיע באגרסיביות וברצינות בתחנות [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&amp;blog=9965663&amp;post=2766&amp;subd=homocombustans&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/06/10/%d7%a9%d7%a9-%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%a0%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>התחממות כדור הארץ וסחר בפליטות פחמן: המפתח חבוי ביערות הגשם</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/06/05/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%95%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%97%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%9e/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/06/05/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%95%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%97%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 10:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלתי ואי שיויון]]></category>
		<category><![CDATA[מכסות וסחר בפליטות]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים ומזון]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים]]></category>
		<category><![CDATA[שינוי אקלים ויערות הגשם]]></category>
		<category><![CDATA[יערות הגשם ושיוני אקלים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[המאבק על עתיד האטמוספירה, שהוא למעשה על עתיד האנושות, יוכרע באמצעות ההצלחה (או הכשלון) בצמצום כמות הפחמן דו חמצני (פד&#34;ח) באטמוספירה ובהחלשת אפקט החממה. יש כמה דרכים לעשות זאת, ואחת מהן מתקדמת לאחרונה בצעדי ענק מעודדים: הגנה על יערות הגשם. לצמחים בכלל ולעצים טרופיים מפותחים ופעילים בפרט יש יכולת חשובה לקבע פד&#34;ח &#8211; כלומר 'לשאוב' [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&amp;blog=9965663&amp;post=2757&amp;subd=homocombustans&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/06/05/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%95%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%97%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>המכונית החשמלית בישראל תהיה אחראית ליותר פליטות פחמן מההיברידיות</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/05/30/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9b%d7%9c-%d7%96%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%99/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/05/30/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9b%d7%9c-%d7%96%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[המכונית החשמלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים וישראל]]></category>
		<category><![CDATA[שי אגסי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[עמיר בן דוד (הכתב לעניני סביבה של 'ידיעות אחרונות') העלה הערה חשובה לפוסט הקודם שלי על פליטות הפחמן הצפויות מן המכונית החשמלית של בטר פלייס. תודה לעמיר, שבעקבות ההערה שלו חישבתי שוב את נתוני הפליטה הצפויים בגין נסיעה במכונית החשמלית. מסתבר שהנתון של 700 גרם לקילווט&#34;ש (זה שמופיע באתר חברת החשמל לציון כמות הפליטה הממוצעת [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&amp;blog=9965663&amp;post=2738&amp;subd=homocombustans&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/05/30/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9b%d7%9c-%d7%96%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%98-%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>המכונית החשמלית: יותר או פחות CO2 לקילומטר נסיעה?</title>
		<link>http://homocombustans.com/2011/05/28/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%95-%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-co2-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%98/</link>
		<comments>http://homocombustans.com/2011/05/28/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%95-%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-co2-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 22:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danrabinowitz1</dc:creator>
				<category><![CDATA[המכונית החשמלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות כדור הארץ]]></category>
		<category><![CDATA[משבר האקלים]]></category>
		<category><![CDATA[שי אגסי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://homocombustans.com/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[בפוסט קודם השוויתי בין עלויות ההנעה (מילוי והחלפת מצברים) של המכונית החשמלית של בטר פליס לבין עלויות ההנעה (כלומר מחיר הדלק) של מכוניות קונבציונאליות. הפעם אני מבקש להתמקד בפליטת CO2. כידוע, במכונית החשמלית לא מותקן מנוע שריפה פנימית, היא אינה צורכת דלק ונסיעתה לא מייצרת במישרין CO2. אך המצבר שמניע אותה חייב להיטען כל הזמן [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=homocombustans.com&amp;blog=9965663&amp;post=2727&amp;subd=homocombustans&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://homocombustans.com/2011/05/28/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%95-%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-co2-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/617b65e86a57b8854d0e7c5599c130cd?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">danrabinowitz1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>פרס פראט לשנת 2011 על תרומה מיוחדת לתקשורת בנושא סביבה</title>
